创业板股最新融资余额为2118 38亿元,环比减少9 62亿元,20只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超
4月28日,中国天楹(000035)融资买入295 34万元,融资偿还1504 41万元,融资净卖出1209 07万元,融资余额6 86亿元。
接触艾滋病高危人群后,如果想确定身体是否感染艾滋病病毒,最好去正规医院或疾控中心进行检测,结果可靠有
随着5G时代的到来,4G手机似乎已经成为了过去式。在各大电商平台上,我们不难发现,很多4G手机的价格已经跌
创业板股最新融资余额为2118.38亿元,环比减少9.62亿元,20只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有38只。
证券时报·数据宝统计显示,4月28日创业板指上涨0.76%,创业板股两融余额合计2248.72亿元,较上一交易日减少10.29亿元,已连续4个交易日减少。其中,融资余额合计2118.38亿元,环比上一日减少9.62亿元;为连续4个交易日减少。融券余额130.34亿元,环比减少6699.82万元。
(资料图片)
具体来看,融资余额增长的创业板股有191只,其中,20股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是宝通科技,该股最新融资余额7.72亿元,环比上一交易日增幅为54.45%;股价表现上,该股当日上涨20.00%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有普蕊斯、新产业等,分别增长44.28%、22.27%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨7.58%,上涨的有17只,涨停的有宝通科技、昆仑万维等3只,涨幅居前的有果麦文化、蓝色光标、中际旭创,涨幅分别为19.25%、16.79%、14.66%。跌幅居前的有新产业、易成新能、百洋医药,跌幅分别为7.55%、5.49%、1.22%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有12只股获深股通持有,深股通最新持有蓝色光标3035.49万股,环比上一交易日增加23.16%,持有昆仑万维1308.25万股,环比上一交易日增加21.13%,持有美好医疗36.29万股,环比上一交易日减少2.32%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月28日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有昆仑万维、蓝色光标、掌趣科技等,净流入资金分别为11.18亿元、8.93亿元、6.71亿元,主力资金净流出的有3只,净流出资金较多的有华星创业、普蕊斯、普瑞眼科等,净流出资金分别为3004.46万元、2027.62万元、1983.67万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300031 | 宝通科技 | 77248.73 | 54.45 | 29.82 | 20.00 | 传媒 |
301257 | 普蕊斯 | 2674.99 | 44.28 | 84.09 | 5.68 | 医药生物 |
300832 | 新产业 | 20467.47 | 22.27 | 52.88 | -7.55 | 医药生物 |
300025 | 华星创业 | 20007.00 | 20.73 | 11.12 | 10.98 | 通信 |
301286 | 侨源股份 | 4550.47 | 20.25 | 29.70 | 2.63 | 基础化工 |
300418 | 昆仑万维 | 426380.82 | 18.65 | 65.16 | 20.00 | 传媒 |
300987 | 川网传媒 | 12078.17 | 17.27 | 24.38 | 11.83 | 传媒 |
301052 | 果麦文化 | 21305.03 | 17.26 | 62.93 | 19.25 | 传媒 |
300058 | 蓝色光标 | 187496.07 | 17.19 | 13.08 | 16.79 | 传媒 |
301015 | 百洋医药 | 8625.63 | 17.00 | 29.24 | -1.22 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 210603.82 | 15.61 | 90.00 | 14.66 | 通信 |
300315 | 掌趣科技 | 80084.06 | 15.22 | 6.16 | 20.08 | 传媒 |
301363 | 美好医疗 | 1170.73 | 14.99 | 45.30 | 2.03 | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 2218.84 | 12.99 | 52.75 | 3.43 | 医药生物 |
300251 | 光线传媒 | 41868.67 | 12.94 | 10.22 | 5.58 | 传媒 |
300913 | 兆龙互连 | 8891.02 | 11.78 | 31.12 | 3.25 | 通信 |
300080 | 易成新能 | 10930.80 | 11.24 | 5.34 | -5.49 | 机械设备 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2101.19 | 11.16 | 38.90 | 3.60 | 钢铁 |
301239 | 普瑞眼科 | 4911.62 | 10.37 | 127.58 | 1.93 | 医药生物 |
300117 | 嘉寓股份 | 6393.15 | 10.09 | 3.53 | 4.13 | 建筑装饰 |
融资余额环比下降的个股有585只,其中,降幅超过10%的有38只。英杰电气融资余额降幅居首,最新融资余额6424.80万元,环比下降36.09%;融资余额降幅较大的个股还有C荣旗、美利信等,融资余额分别下降了35.09%、25.77%。
融资余额降幅居前个股中,截至4月28日获深股通持有的共13只,最新持股量环比增长的有7只,百诚医药获深股通持有59.26万股,环比增加232.48%、欧陆通获深股通持有55.92万股,环比增加118.31%、新国都获深股通持有1872.64万股,环比增加88.31%。深股通减持的有5只,减持幅度居前的有华宝股份、华厦眼科、长川科技等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300820 | 英杰电气 | 6424.80 | -36.09 | 119.01 | -4.87 | 电力设备 |
301360 | C荣旗 | 783.41 | -35.09 | 70.42 | 5.26 | 机械设备 |
301307 | 美利信 | 2481.61 | -25.77 | 28.98 | -3.40 | 通信 |
301110 | 青木股份 | 4401.28 | -24.34 | 48.90 | 6.21 | 商贸零售 |
301103 | 何氏眼科 | 6997.30 | -23.28 | 44.80 | 3.42 | 医药生物 |
301379 | 天山电子 | 1974.04 | -19.14 | 26.96 | 5.56 | 电子 |
301141 | 中科磁业 | 3498.76 | -19.01 | 37.55 | 0.89 | 有色金属 |
301048 | 金鹰重工 | 8340.94 | -17.37 | 12.88 | 4.55 | 机械设备 |
301136 | 招标股份 | 5887.74 | -17.37 | 14.56 | 16.02 | 建筑装饰 |
301419 | 阿莱德 | 3162.51 | -17.11 | 39.21 | 2.78 | 通信 |
301085 | 亚康股份 | 5184.44 | -16.92 | 45.22 | 20.01 | 计算机 |
301183 | 东田微 | 4069.00 | -15.85 | 38.96 | 4.51 | 电子 |
300302 | 同有科技 | 22853.65 | -15.45 | 11.44 | 3.91 | 计算机 |
301171 | 易点天下 | 10068.83 | -15.07 | 24.94 | 5.99 | 传媒 |
300143 | 盈康生命 | 6792.74 | -14.88 | 12.20 | 10.71 | 医药生物 |
300604 | 长川科技 | 23750.64 | -14.06 | 48.20 | 2.16 | 电子 |
301067 | 显盈科技 | 2939.10 | -13.94 | 35.42 | -7.28 | 电子 |
301396 | 宏景科技 | 6029.55 | -13.88 | 38.79 | 8.05 | 计算机 |
300870 | 欧陆通 | 11000.37 | -13.53 | 65.59 | 4.09 | 电力设备 |
301013 | 利和兴 | 10720.44 | -12.83 | 13.44 | 5.41 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: